| 基本料金 | 車両重量 | 軽自動車 | 小型・普通乗用車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1t未満 | 1t以上~1.5t未満 | 1.5t以上~2t未満 | ||||||
| ~1500cc | 1501~2000cc | 2000cc以上 | ||||||
| 車種 | ワゴンR | マーチ パッソ | ノート フィット | プリウス 86 | セレナ ヴォクシー ステップワゴン | マークX オデッセイ クラウン | ||
| 基本点検技術料 | 22,000 | 24,200 | 25,300 | 28,050 | 28,050 | 30,250 | ||
| 検査料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| ショートパーツ・ ブレーキクリーナー | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | ||
| ブレーキオイル交換 | 工賃 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | |
| オイル代 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | ||
| ブレーキ分解・清掃 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | ||
| 諸費用 | 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 24,600 | 32,800 | 32,800 | |
| ※車両によりエコカー減税の対象になります ※初度登録年月日より13年以上経過した車両は重量税が異なります ※車両により重量税が異なる場合もございます | ||||||||
| 自賠責保険料 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | ||
| 印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
| 代行料 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | ||
| 車検料金総額 | 75,990円 | 88,100円 | 97,400円 | 100,150円 | 108,350円 | 110,550円 | ||
※全て税込み価格
~ご留意点について~
・令和3年(2021年)10月1日から、印紙代が変更となりました
・4WD車は追加作業がある場合があります
・外車は5,500~11,000円増になります
・整備補償(6ヶ月・10,000㎞限度)付き ※車検時に整備・修理した箇所に限ります
・点検に伴う不良箇所の整備・修理は別料金となります
・ボディ下回り洗浄は別料金となります

| メーカー | 料金(1ℓあたり)※税込 | |
|---|---|---|
| 0W-20 | トヨタ純正 | 1,320 |
| 0W-20 | ワコーズ ZERO-20 | 2,200 |
| 0W-30 | ワコーズプロステージ | 2,530 |
| 10W-30 | バーダル | 1,320 |
| 5W-40 | バーダル | 1,650 |
| 部品 | 990~ ※税込 |
|---|---|
| 工賃 | 1,540~ ※税込 |
| 部品 | 2,200~ ※税込 |
|---|---|
| 工賃 | 550~ ※税込 |
| レギュラー ※税込 | サークラ ※税込 | カオス ※税込 | G&Yu ※税込 | |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック B19L(R) | 9,900 | 11,000 | 13,750 | 11,000 |
| パナソニック B24L(R) | 19,800 | 23,100 | 27,500 | 18,150 |
| パナソニック D23L(R) | 25,300 | 27,500 | 31,900 | 22,000 |
※サークラ・カオス・G&Yuは充電制御システム搭載車対応ECOバッテリーです。
※車両により工賃が別途かかる場合があります(外車等)
| アイドリングストップ(ISS)専用 | 料金 ※税込 |
|---|---|
| サークラ M-42/M-42R | 14,300 |
| カオス N-80/N-80R | 28,600 |
| カオス Q-100/Q-100R | 34,100 |
| カオス S-115 | 37,400 |